
| Профиль |
- |
STS |
| Сорт |
- |
- |
| Толщина |
мм |
15 |
| Ширина общая/рабочая |
мм |
90/80; |
| Длина |
м |
2,0 - 3,0 |
| Количество в упаковке |
шт |
6 |
*Стоимость товара (вагонка, панели, штиль, имитация бруса и другие товары, имеющие систему соединения "шип-паз") указана за общую площадь поверхности древесины, расчёт необходимого количества товара производится по рабочей поверхности.
| Наименование | Цена |
| 15х90(80)мм длина 2,1м | 1191 ₽/шт |
| 15х90(80)мм длина 2,4м | 1361 ₽/шт |
| 15х90(80)мм длина 2,7м | 1531 ₽/шт |
| 15х90(80)мм длина 3,0м | 1701 ₽/шт |
| 15х90(80)мм длина 3,2м | 1815 ₽/шт |
| 15х120(110)мм длина 2,1м | 2193 ₽/шт |
| 15х120(110)мм длина 2,4м | 2506 ₽/шт |
| 15х120(110)мм длина 2,7м | 2819 ₽/шт |
| 15х120(110)мм длина 3,0м | 3132 ₽/шт |
| 15х120(110)мм длина 3,2м | 3341 ₽/шт |
| 15х140(130)мм длина 2,1м | 2852 ₽/шт |
| 15х140(130)мм длина 2,4м | 3259 ₽/шт |
| 15х140(130)мм длина 2,7м | 3667 ₽/шт |
| 15х140(130)мм длина 3,0м | 4074 ₽/шт |
| 15х140(130)мм длина 3,2м | 4346 ₽/шт |
| Профиль |
- |
STS |
| Сорт |
- |
- |
| Толщина |
мм |
15 |
| Ширина общая/рабочая |
мм |
90/80; |
| Длина |
м |
2,0 - 3,0 |
| Количество в упаковке |
шт |
6 |